| Datum/ Uhrzeit | Veranstaltung | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 20./23.10.2025 | Glücks-Workshop 4. Klassen | ||
| 22.10.2025 | Klassenelternabend 2b | Klassenzimmer 2b | |
| 10.11.2025 | Beginn Mutmacher-Projekt in den 2. & 3. Klassen | ||
| 10.11.2025 | Besuch der Volksbühne | alle Klassen, verschiedene Termine | |
| 17.11.2025, 19.00 Uhr | Elternabend Mutmacher-Projekt | online | 2. und 3. Klassen |
| 18.11.2025 | Na(h) gut-Projekt 2b | ||
| 25.11.2025 | Elternabend zum Übertritt | GS Mering Ambérieu | 4. Klassen |
| 27.11.2025, 17.30 Uhr | Elternsprechabend | siehe Schulmanager | Anmeldung ab 10.11. (Schulmanager) |
| 04.12.2025 | Autorenlesung 4. Klassen | ||
| 04.12.2025, 19.00 Uhr | Elternabend für unsere zukünftigen Schulkinder | Aula | |
| 05.12.2025 | Nikolaus in den 1. Klassen | ||
| 08.12.2025 | Eisregeltraining | alle Klassen, verschiedene Termine | |
| 18.12.2025, 8.45 Uhr | Schulgottesdienst | St. Michael | alle Klassen |
| 21.01.2026 | Kinder-Kochschule | Realschule Mering | alle 4. Klassen, verschiedene Termine |
| 23.01.2026 | Zwischenbericht 4. Klassen | ||
| 26.01.2026 – 13.02.2026 | Lernentwicklungsgespräche | siehe Schulmanager | Anmeldung ab 15.12. (Schulmanager) |
| 23.02.2026 – 27.02.2026 | Wasser-Ausstellung | 3. & 4. Klassen | |
| 24.02.2026 | Auftakt Mary’s Meals | ||
| 24.02.2026, 19.00 Uhr | Elternabend zur Einschulung in die GS Luitpoldstraße | Aula | zukünftige Schulkinder |
| 17.03.2026 | Schuleinschreibung | zukünftige Schulkinder | |
| 24.03.2026 | Elternsprechabend | nur 4. Klassen | |
| 26.03.2026 | Abschlussveranstaltung Mary’s Meals | alle Klassen |
Unsere Schultermine finden Sie im Schulmanager Online
Vorstellung der neuen Schulleiterin
Liebe Eltern, geschätzte Schulgemeinschaft, ich freue mich sehr, dass ich nun seit dem 11.11.24 mit der Leitung der Grundschule Mering an der Luitpoldstraße beauftragt wurde und diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen …
Die Miniphänomenta war bei uns.
MINIPHÄNOMENTA – Elementare Erfahrungen (miniphaenomenta.de) In unserem Schulhaus waren 50 Stationen aufgebaut, die den Kindern das eigene unmittelbare Erleben, das Ausprobieren und altersgemäße Forschen ermöglichten. Durch das Experimentieren mit naturwissenschaftlichen …
Weitere Termine finden Sie auch beim zuständigen Schulamt unter
